it is not real time, but from the official site....
edit:
Highest daily maximum temperatures for Australia - 27 January 2009
Prepared at 03:15 GMT on Wednesday 28 January 2009
Rank Value
(°C) Station Name State Station Number Altitude
(m) Latitude
(°) Longitude
(°) QF
1 46.6 MARREE COMPARISON SA 17031 50 -29.65 138.06 00
2 45.6 MARREE AERO SA 17126 50 -29.66 138.07 00
3 45.5 TARCOOLA AERO SA 16098 123 -30.71 134.58 00
4 45.4 KYANCUTTA SA 18044 57 -33.13 135.56 00
5 45.1 PORT AUGUSTA AERO SA 18201 14 -32.51 137.71 00
6 45.0 WUDINNA AERO SA 18083 86 -33.04 135.45 00
6 45.0 POONCARIE MAIL AGENCY NSW 47029 53 -33.39 142.57 00
6 45.0 LEIGH CREEK AIRPORT SA 17110 259 -30.60 138.42 00
9 44.8 CEDUNA AMO SA 18012 15 -32.13 133.70 00
10 44.5 PORT PIRIE NYRSTAR COMPARISON SA 21043 4 -33.17 138.01 00
Records for Australia in January
Rank Value
(°C) Date
Station Name State Station Number Altitude
(m) Latitude
(°) Longitude
(°)
1 50.7 02 January 1960 OODNADATTA AIRPORT SA 17043 117 -27.56 135.45
2 50.3 03 January 1960 OODNADATTA AIRPORT SA 17043 117 -27.56 135.45
3 49.8 03 January 1960 MUNDRABILLA STATION WA 11008 20 -31.84 127.86
3 49.8 13 January 1979 FORREST AERO WA 11004 156 -30.84 128.11
5 49.7 10 January 1939 MENINDEE POST OFFICE NSW 47019 61 -32.39 142.42
also this might be interesting
edit: hope it is that, what you meant, Jimmy.
Latest Weather Observations for Wilsons Promontory
Issued at 1:05 pm EDT Thursday 29 January 2009
About weather observations | Map of weather stations | Latest weather observations for VIC
Station Details ID: 085096 Name: WILSONS PROMONTORY LIGHTHOUSE Lat: -39.13 Lon: 146.42 Height: 95.0 m
Data from the previous 72 hours. | See also: Recent months at Wilsons Promontory
Date/Time
EDT Temp App
Temp Dew
Point Rel
Hum Delta-T Wind Press
QNH Press
MSL Rain
since 9 am
Dir Speed Gust Speed Gust
°C °C °C % °C km/h knots hPa hPa mm
29/01:00pm 39.8 37.3 11.0 18 17.3 NNW 15 41 8 22 1009.8 - 0.0
29/12:30pm 39.5 36.5 10.8 18 17.2 WNW 17 46 9 25 1010.0 - 0.0
29/12:03pm 38.8 33.6 10.2 18 16.9 W 28 52 15 28 1009.8 - 0.0
29/12:00pm 38.8 34.3 10.2 18 16.9 W 24 43 13 23 1009.9 1009.7 0.0
29/11:30am 38.5 34.6 10.8 19 16.5 WNW 22 44 12 24 1009.9 - 0.0
29/11:00am 38.4 35.4 10.7 19 16.5 NW 17 37 9 20 1009.7 - 0.0
29/10:30am 38.0 35.1 11.1 20 16.1 NW 17 41 9 22 1009.6 - 0.0
29/10:00am 37.5 32.0 10.7 20 15.9 NW 30 50 16 27 1009.6 - 0.0
29/09:57am 37.7 32.7 10.9 20 15.9 NNW 28 50 15 27 1009.6 - 0.0
29/09:30am 37.2 32.5 10.5 20 15.8 NW 26 57 14 31 1009.7 - 0.0
29/09:00am 36.7 30.5 10.1 20 15.6 NW 33 61 18 33 1009.7 1009.5 0.0
29/08:30am 36.3 29.6 9.8 20 15.4 NNW 35 56 19 30 1009.6 - 0.0
29/08:00am 36.1 29.0 9.6 20 15.4 NNW 37 69 20 37 1009.6 - 0.0
29/07:30am 36.1 29.8 9.6 20 15.4 NNW 33 52 18 28 1009.4 - 0.0
29/07:00am 36.0 29.4 8.7 19 15.6 NNW 33 67 18 36 1009.3 - 0.0
29/06:30am 35.8 29.2 8.6 19 15.5 NNW 33 61 18 33 1009.1 - 0.0
29/06:00am 35.6 29.0 8.4 19 15.5 NNW 33 59 18 32 1009.1 1008.9 0.0
29/05:30am 35.3 28.6 9.7 21 14.8 NNW 35 57 19 31 1008.9 - 0.0
29/05:28am 35.1 28.0 9.5 21 14.8 NNW 37 57 20 31 1008.8 - 0.0
29/05:19am 34.9 28.7 10.0 22 14.4 NNW 33 48 18 26 1008.8 - 0.0
29/05:05am 29.9 25.7 13.6 36 9.8 NNW 28 46 15 25 1008.6 - 0.0
29/05:00am 22.4 19.5 16.0 67 3.9 N 26 37 14 20 1008.6 - 0.0
29/04:30am 20.8 17.5 17.0 79 2.3 NNE 30 32 16 17 1008.5 - 0.0
29/04:00am 20.4 17.6 17.4 83 1.8 NNE 28 32 15 17 1008.8 - 0.0
29/03:30am 20.4 17.6 17.4 83 1.8 NNE 28 32 15 17 1008.8 - 0.0
29/03:00am 21.1 17.2 16.9 77 2.6 NNE 33 37 18 20 1008.9 1008.7 0.0
29/02:30am 21.7 16.8 16.4 72 3.2 NNE 37 39 20 21 1009.1 - 0.0
29/02:00am 22.7 17.6 15.8 65 4.2 NNE 37 41 20 22 1009.4 - 0.0
29/01:30am 22.8 17.4 15.9 65 4.2 NNE 39 44 21 24 1009.8 - 0.0
29/01:00am 24.2 19.0 14.6 55 5.7 NNE 35 41 19 22 1010.2 - 0.0
29/12:30am 28.0 21.5 10.2 33 10.0 NNE 35 41 19 22 1010.3 - 0.0
29/12:00am 30.5 22.6 6.4 22 12.9 N 37 52 20 28 1010.6 1010.4 0.0
Date/Time
EDT Temp App
Temp Dew
Point Rel
Hum Delta-T Wind Press
QNH Press
MSL Rain
since 9 am
Dir Speed Gust Speed Gust
°C °C °C % °C km/h knots hPa hPa mm
28/11:30pm 28.5 21.6 8.7 29 10.9 NNE 35 48 19 26 1010.9 - 0.0
28/11:00pm 24.0 18.4 14.4 55 5.7 NNE 37 44 20 24 1011.1 - 0.0
28/10:30pm 25.8 19.8 13.3 46 7.3 NNE 37 46 20 25 1011.3 - 0.0
28/10:00pm 25.4 19.6 13.9 49 6.8 NNE 37 44 20 24 1011.3 - 0.0
28/09:30pm 25.9 20.2 13.1 45 7.5 NNE 35 43 19 23 1011.2 - 0.0
28/09:00pm 25.6 20.1 13.5 47 7.1 NNE 35 44 19 24 1011.2 1011.0 0.0
28/08:30pm 24.3 18.2 14.1 53 6.0 NNE 39 46 21 25 1011.1 - 0.0
28/08:00pm 24.9 18.5 14.4 52 6.3 NNE 41 46 22 25 1010.8 - 0.0
28/07:30pm 23.3 17.3 15.4 61 4.8 NNE 41 46 22 25 1010.7 - 0.0
28/07:00pm 22.1 17.4 15.9 68 3.7 NNE 35 43 19 23 1010.7 - 0.0
28/06:30pm 20.6 16.4 17.2 81 2.1 NNE 35 37 19 20 1010.7 - 0.0
28/06:00pm 20.0 15.9 17.4 85 1.6 NNE 35 39 19 21 1010.8 1010.6 0.0
28/05:30pm 20.2 16.7 17.4 84 1.7 NNE 32 35 17 19 1010.6 - 0.0
28/05:00pm 19.9 16.4 18.0 89 1.2 NNE 33 39 18 21 1010.4 - 0.0
28/04:30pm 19.0 15.8 18.5 97 0.3 NNE 33 37 18 20 1010.3 - 0.0
28/04:00pm 19.0 15.5 18.7 98 0.2 NNE 35 37 19 20 1010.5 - 0.0
28/03:30pm 18.9 15.2 18.4 97 0.3 NNE 35 37 19 20 1010.9 - 0.0
28/03:00pm 18.9 15.5 18.1 95 0.5 NNE 33 35 18 19 1011.1 1010.9 0.0
28/02:30pm 18.8 15.0 18.0 95 0.5 NNE 35 37 19 20 1011.1 - 0.0
28/02:00pm 18.9 15.4 17.9 94 0.6 NNE 33 37 18 20 1011.2 - 0.0
28/01:30pm 19.1 15.7 18.1 94 0.6 NNE 33 35 18 19 1011.3 - 0.0
28/01:00pm 19.0 15.6 17.7 92 0.8 NNE 32 33 17 18 1011.4 - 0.0
28/12:30pm 19.3 17.4 18.5 95 0.5 NNE 26 30 14 16 1011.7 - 0.0
28/12:00pm 19.1 17.9 18.4 96 0.4 NNE 22 24 12 13 1012.2 1012.0 0.0
28/11:30am 18.5 17.0 18.5 100 0.0 NNE 24 28 13 15 1012.1 - 0.0
28/11:00am 18.5 17.0 18.5 100 0.0 NNE 24 28 13 15 1012.3 - 0.0
28/10:30am 17.6 12.8 17.6 100 0.0 NNE 39 43 21 23 1011.9 - 0.0
28/10:00am 17.5 12.3 17.5 100 0.0 NNE 41 44 22 24 1011.8 - 0.0
28/09:30am 17.3 12.8 17.3 100 0.0 NNE 37 43 20 23 1012.0 - 0.0
28/09:00am 17.2 12.6 17.2 100 0.0 NNE 37 41 20 22 1012.1 1011.9 0.4
28/08:30am 17.3 13.2 17.3 100 0.0 NNE 35 37 19 20 1012.2 - 0.4
28/08:00am 17.2 - 17.4 - 17.2 NNE 33 37 18 20 1012.2 - 0.4
28/07:30am 17.2 13.0 17.2 100 0.0 NNE 35 37 19 20 1012.0 - 0.4
28/07:00am 16.7 12.9 16.7 100 0.0 NNE 32 35 17 19 1012.0 - 0.4
28/06:30am 16.7 - - - - NE 28 28 15 15 1012.1 - 0.4
28/06:00am 16.2 - - - - NNE 24 24 13 13 1011.9 1011.7 0.2
28/05:30am 16.3 - - - - NNE 24 28 13 15 1011.7 - 0.2
28/05:00am 16.3 - - - - NNE 20 26 11 14 1011.6 - 0.2
28/04:30am 16.6 - - - - NNE 17 20 9 11 1011.9 - 0.2
28/04:00am 16.7 - - - - N 19 24 10 13 1011.7 - 0.2
28/03:30am 16.6 - - - - NNE 28 30 15 16 1011.5 - 0.2
28/03:00am 16.5 - - - - NNE 28 32 15 17 1011.9 1011.7 0.2
28/02:30am 16.4 - - - - NNE 26 30 14 16 1012.2 - 0.2
28/02:00am 16.2 13.7 16.2 100 0.0 NNE 24 26 13 14 1012.5 - 0.0
28/01:30am 16.3 16.3 16.3 100 0.0 N 11 15 6 8 1013.3 - 0.0
28/01:00am 16.5 17.0 16.5 100 0.0 N 9 13 5 7 1013.6 - 0.0
28/12:30am 16.6 15.0 16.6 100 0.0 NNE 20 24 11 13 1013.4 - 0.0
28/12:00am 17.0 14.1 17.0 100 0.0 NNE 28 32 15 17 1013.2 1013.0 0.0
Date/Time
EDT Temp App
Temp Dew
Point Rel
Hum Delta-T Wind Press
QNH Press
MSL Rain
since 9 am
Dir Speed Gust Speed Gust
°C °C °C % °C km/h knots hPa hPa mm
27/11:30pm 17.0 14.5 17.0 100 0.0 NNE 26 28 14 15 1013.3 - 0.0
27/11:00pm 16.9 13.9 16.9 100 0.0 NNE 28 30 15 16 1013.4 - 0.0
27/10:30pm 17.1 13.8 17.1 100 0.0 NNE 30 32 16 17 1013.4 - 0.0
27/10:00pm 17.2 14.4 17.2 100 0.0 NNE 28 30 15 16 1013.8 - 0.0
27/09:30pm 17.4 15.0 17.4 100 0.0 NNE 26 28 14 15 1014.1 - 0.0
27/09:00pm 17.4 15.0 17.4 100 0.0 NNE 26 28 14 15 1014.1 1013.9 0.0
27/08:30pm 17.6 14.5 17.6 100 0.0 NNE 30 32 16 17 1014.0 - 0.0
27/08:00pm 17.9 15.0 17.9 100 0.0 NNE 30 33 16 18 1014.0 - 0.0
27/07:30pm 18.1 14.9 18.1 100 0.0 NNE 32 35 17 19 1013.8 - 0.0
27/07:00pm 18.3 15.4 18.0 98 0.2 NNE 30 33 16 18 1013.9 - 0.0
27/06:30pm 18.7 15.8 17.9 95 0.5 NNE 30 32 16 17 1014.1 - 0.0
27/06:00pm 18.6 16.4 17.8 95 0.5 NE 26 28 14 15 1014.4 1014.2 0.0
temps raise and fall......
Last Edit: 29 January 2009, 01:54:04 PM by Jimmy Deguara